MY BELEK 3
Villa
- 4+1Oda
- 4Banyo
- 4Yatak
-
Market
50 mt -
Deniz
800 mt -
Toplu Taşıma
50 mt -
Resturant
500 mt -
En Yakın Merkez
1 km -
Hava Alanı
38 km
Fiyatlandırma (24 Haziran ~ 11 Eylül Aralığında Ağustos Ayı Fiyatları Hesaplanmaktadır.)
Mayıs
En az kalma süresi
-
Haziran
1200 TL
En az kalma süresi
-
Temmuz
En az kalma süresi
-
Ağustos
En az kalma süresi
-
Eylül
En az kalma süresi
-
Ekim
En az kalma süresi
-
Belek'te kiralık Villa dünyaca ünlü Belek plajına sadece 800 metre mesafede yer almaktadır. Birbirine benzer 4 villadan oluşan küçük ve şirin bir site içerisinde yer alan villamızın inşaatı 2019 yılında bitmiştir. Yepyeni mobilyalar ile konforlu bir şekilde dekore edilen villamız 4 yatak odasından oluşmaktadır. Salonda bulunan 2 kişilik yatma imkanı ile birlikte toplam 10 kişilik kapasiteye sahiptir. Çift kişilik yataktan oluşan odanın iki tanesinde ebeveyn banyo, wc ve klima vardır. Belek bölgesinin en lüks hotellerinden biri olan Max Royal'e 200 metre mesafede bulunan villamız plajada 800 metre yakınlıktadır. Villamızın avuz başında mangalınızı yakabilir ve bütün bir senenin yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Gördüğünüz fotoğraflar Belek'te kiralık Villa Mybelek birebir kendisine ait fotoğraflarıdır.
FİYATLARIMIZA ELEKTİRİK SU DAHİLDİR.
Oda ve Banyo Bilgileri
Salon (Genel) : 2 kişilik yatma imkanı, Klima, TV
1. yatak odası : 1 çift kişilik yatak, klima, WC + duş
2. yatak odası : 1 çift kişilik yatak, klima, WC + duş
3. yatak odası : 1 çift kişilik yatak, klima
4. yatak odası : 2 tek kişilik yatak, klima
Eve giriş / çıkış saatleri : 16:00 / 11:00
NOT: MÜŞTERİ GİRİŞ ÇIKŞLARINDA TEMİZLİK FİRMASI TARAFINDAN TÜM VİLLALARIMIZ DEZENFEKTE YAPILMAKTADIR . İYİ TATİLLER
Nisan 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Haziran 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Temmuz 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Eylül 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sizde Yorum Ekleyin
Yorumlar
Henüz yorum girilmemiş