Kemer'de Lüx Kompleks
- 3Oda
- 2Banyo
- 3Yatak
-
Market
-
Deniz
1200mt -
Toplu Taşıma
-
Resturant
-
En Yakın Merkez
100mt -
Hava Alanı
Fiyatlandırma (24 Haziran ~ 11 Eylül Aralığında Ağustos Ayı Fiyatları Hesaplanmaktadır.)
Mayıs
1100 TL TL
En az kalma süresi
-
Haziran
1100 TL TL
En az kalma süresi
-
Temmuz
1100 TL TL
En az kalma süresi
-
Ağustos
1100 TL TL
En az kalma süresi
-
Eylül
1100 TL TL
En az kalma süresi
-
Ekim
1100 TL TL
180 €
En az kalma süresi
-
Kemerde Lüx Kompleks
3+1 ortak havuz site içerisi 3 adet villamız var
merkeze:100 mt
denize:1200 mt
elektrik ve temizlik ücreti hariçtir.
Nisan 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Haziran 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Temmuz 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Eylül 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sizde Yorum Ekleyin
Yorumlar
Henüz yorum girilmemiş