BELEK NOVRON VİLLA A-1
- 4Oda
- 2Banyo
- 4Yatak
-
Market
-
Deniz
3 -
Toplu Taşıma
100 MT -
Resturant
-
En Yakın Merkez
-
Hava Alanı
Fiyatlandırma (24 Haziran ~ 11 Eylül Aralığında Ağustos Ayı Fiyatları Hesaplanmaktadır.)
Mayıs
En az kalma süresi
-
Haziran
1200 TL TL
En az kalma süresi
-
Temmuz
1400 TL TL
En az kalma süresi
-
Ağustos
1400 TL TL
En az kalma süresi
-
Eylül
1000 TL TL
En az kalma süresi
-
Ekim
800 TL
En az kalma süresi
-
Novron villalar yana yana oluşan şirin mi şirin güvenlikli bir site içerisinde bulunan güzel bir mimariye, iç dekorasyona ve kendine ait bahçesiyle birlikte özel yüzme havuzuna sahip çok güzel ve kullanışlı bir villamızdır. 4 yatak odasına sahip villamız 7 kişiye kadar konaklama imkanı sunmaktadır. Çift kişilik yataktan oluşan bir odasında ebeveyn banyo ve wc bulunmaktadır. Villamızın havuzu korunaklı olup dışarıdan görünmemektedir, bu nedenle mutasıp aile ve balayı çiftleri için çok iyi bir seçenektir. Villa Belek 6 siz misafirlerimizin rahatını ve konforunu sağlayacak ihtiyaçlarınızı karşılayacak her türlü donanıma sahiptir. Villamız Belek merkeze yakın bir konumda yer aldığından ve havuzu dışarıdan görünmediğinden dolayı oldukça fazla talep görmektedir. Özel havuzunda eğlenceli vakit geçirip havuz başında mangalınızı yapabilirsiniz.
Villamız dünyaca ünlü tarihi Aspendos tiyatrosuna yaklaşık 18 km, Manavgat Şelalesine 45 km, Köprülü Kanyona 55 km, Kurşunlu şelalesine 35 km, Side merkeze ise 42 km mesafededir.
ELEKTİRİK SU DAHİLDİR.
NOT: MÜŞTERİ GİRİŞ ÇIKŞLARINDA TEMİZLİK FİRMASI TARAFINDAN TÜM VİLLALARIMIZ DEZENFEKTE YAPILMAKTADIR . İYİ TATİLLER
Nisan 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Haziran 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Temmuz 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Eylül 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sizde Yorum Ekleyin
Yorumlar
Henüz yorum girilmemiş