Belek De Ultra Luks Villa T-2
- 4+1Oda
- 3Banyo
- 4Yatak
-
Market
500 mt -
Deniz
2KM -
Toplu Taşıma
500 mt -
Resturant
-
En Yakın Merkez
-
Hava Alanı
25 km
Fiyatlandırma (24 Haziran ~ 11 Eylül Aralığında Ağustos Ayı Fiyatları Hesaplanmaktadır.)
Mayıs
1000 TL TL
En az kalma süresi
-
Haziran
1200 TL TL
En az kalma süresi
-
Temmuz
1500 TL TL
En az kalma süresi
-
Ağustos
1500TL TL
En az kalma süresi
-
Eylül
1200 TL TL
En az kalma süresi
-
Ekim
En az kalma süresi
-
Belek De Ultra Luks Villa T-2
Özel havuzlu,saunalı,bahçeli,otoparklı Ultra Lüks Villa
Villamız Yarı Muhafazakar Durumundadır.Tesettürlü aileler tercih edebilir.
Elektrik ve Su ücreti kiraya dahildir.
NOT: MÜŞTERİ GİRİŞ ÇIKŞLARINDA TEMİZLİK FİRMASI TARAFINDAN TÜM VİLLALARIMIZ DEZENFEKTE YAPILMAKTADIR . İYİ TATİLLER
Nisan 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Haziran 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Temmuz 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Eylül 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2021 | ||||||
PT | SA | ÇA | PE | CU | CT | PZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sizde Yorum Ekleyin
Yorumlar
Henüz yorum girilmemiş